| Manufacturer | E+ Electric Bike | OHM | Optibike | Pedego | A2B | Sanyo | Trek | Schwinn | Electrobike Pi | IZIP |
| | | | | | | | | | |
| Power (Watts) | 750 and 1,000 | 350 | 500 | 500 | 500 | 250 | 350 | 180 | 750 | 450 and 500 |
| # of Models | 26 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 15 |
| Price Range | $2,149 - $4,495 | $3,299 - $3,799
| $5,995 - $9,995
| $1,795 - $2,295
| $2,199.99 - $2,699.99
| $1,699 - $1,999
| $2,309.99 - $2,679.99
| $1,499.99 - $2,999.99
| $2,999 to $4,999
| $899 - $3,499
|
| Kit Availability | Yes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Yes |
| Hub Motor | Yes | Yes | -- | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Motor Type | Gearless, Brushless permanent magnet
| Gearless, Brushless permanent magnet
| Continuous Brushless, (Geared)
| Gearless, Brushless
| Gearless, Brushless
| Gearless, Brushless
| Gearless, Brushless
| Gearless, Brushless
| Gearless, Brushless
| Brushless, Permanent Magnet |
| Hub Battery | Yes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Extra Battery Option | Yes | -- | Yes | -- | Yes | -- | -- | -- | Yes | -- |
| Throttle Type | Thumb | -- | Twist | Twist | Twist | -- | -- | -- | Thumb | Twist |
| Regenerative Braking | Yes | Yes | -- | -- | -- | Yes | Yes | -- | -- | -- |
| Security System | Yes (removable display, locks bike) | Yes (anti-theft alarm) | -- | -- | -- | Yes (Dimple key lock for battery only) | -- | -- | Yes (Anti-theft GPS tracking) | -- |
| Display | Yes | Yes | Yes | -- | Yes (Hybrid model only) | -- | Yes | -- | -- | -- |
| Cruise Control | Yes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Motor Power Settings (Modes) | Yes (9) | Yes | -- | -- | Yes (4) | Yes (3) | -- | -- | Yes (3) | -- |
| Exercise/Fitness Modes | Yes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Speedometer | Yes | Yes | Yes | -- | Yes | -- | Yes | -- | Yes | -- |
| Odometer | Yes | -- | Yes | -- | Yes | -- | Yes | -- | Yes | -- |
| Manufacturer Location | United States | Vancouver BC, Canada | United States | United States | Indian, Taiwan, China, USA, UK
| Japan | China | Taiwan | United States | China |
| Model Example | E+ Elite Mountain Bike | Urban XU700 | USV | Interceptor | Metro | Eneloop CY SPH | 7200+ WSD | Tailwind | Pi | Express |
| Battery Type | NiMH 36V 9AH | Li-ion 37V 10 AH | 13 AH NiMH | Lithium | Li-ion 36V | Li-ion 25.2V 5.7 AH | 40.7 V 6.4 Ah Li-ion | Toshiba SCiB 5AH 24V | 36V NiMH | 36V 18AH Lithium-ion |
| Battery Range | 20 miles | 37 miles | 20 miles | 15-30 miles | 20 miles | 17-35 miles | 12-45 miles | 30 miles | 25-30 miles | 31-45 miles |
| Battery Lifespan | 500 complete charges | 500 complete charges | 500 complete charges | 500-1000 complete charges | 750 complete charges | 1500 complete charges | 600 complete charges | 2000 complete charges | 400 complete charges | 600-700 complete charges |
| Charge Time | 4-6 hours | 3-4 hours | 5 hours | 4 hours | 3-4 hours | 3.5 hours | 3 hours | 0.5 hours | 2.5 hours | 6-8 hours |
| Motor | 750W or 1000W gearless brushless perm magnet in rear wheel
| BioX 350W with re-gen
| 500W Continuous Brushless DC
| 500W brushless gearless hub motor on rear wheel
| 500W brushless motor
| 250W DC brushless
| 350W Brushless hub motor
| 180W nominal, 250W max front hub
| 750W
| DC Magnet Motor
|
| Torque | 85 N.m.
| 9/35 N.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Speed | up to 35 mph | 20-32 mph | 20 mph | 20 mph | 20 mph | 6.2-14.9 mph | 20 mph | | 20 mph | 20 mph |
| Weight | 69 lbs. | 51 lbs. | 58.5 lbs. | 60 lbs. | 72 lbs. | 50.3 lbs. | varies | | 58 lbs. | 62 lbs. |
| Payload | 100-250 lbs. | 100-250 lbs. | 100-320 lbs. | N/A | N/A | N/A | 100-300 lbs. | N/A | N/A | 100-240 lbs. |
| Warranty | 1 year complete bike and system | 2 years (battery: 1 year) | 1 year (upgrade optional) | 1 year | 2 year motor (1 year battery) | 1 year | 2 years | 2 years | 1 year | 1 year |